Description
NEUSPEED Front Adjustable Anti-Sway Bar End Links are the ultimate solution for drivers looking to improve their vehicle’s handling and performance. These links provide a direct and seamless transfer of suspension movement to the anti-sway bar, resulting in improved stability and control. Unlike our competitors, we use only the highest quality materials, including a stronger aluminum link that can withstand even the toughest driving conditions. Our custom-made extreme angle cast housing ball joint is designed to meet the demands of factory suspension, ensuring that your vehicle performs at its best.
Features
- Link CNC Machined from Billet 7075-T6 Aluminum
- Made in Japan Extreme Angle Ball Joints Left and Right-Hand Thread – Adjustable on vehicle
- Cast Steel Ball Joint Housing – Zinc Plated
- M12 x 1.5 Mounting Stud – Same as OE
- Type III Black Hard Anodized Link
- Direct Replacement for OEM Front Sway Bar Link
- Designed, Engineered, and manufactured in Camarillo, CA
- Aluminum Link Proudly Manufactured in the USA
Notes
Kit Includes:
- 2 – Complete Links with Ball Joints and Mounting Nuts
Fits:
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8Y (2022-up) | A3 2.0L 40 TFSI FWD |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8Y (2022-up) | S3 2.0L TFSI quattro |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8Y (2022-up) | RS3 2.5L TFSI quattro |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V.2 (2017-2021) | A3 2.0L 40 TFSI FWD |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V.2 (2017-2021) | A3 2.0L 45 TFSI quattro |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V.2 (2017-2021) | S3 2.0L TFSI quattro |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V.2 (2017-2021) | RS3 2.5L TFSI quattro |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V (2014-2016) | A3 1.8L TFSI FWD |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V (2014-2016) | A3 2.0L TDI |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V (2014-2016) | A3 2.0L 40 TFSI FWD |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V (2014-2016) | A3 2.0L 45 TFSI quattro |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V (2014-2016) | S3 2.0L TFSI quattro |
| Audi | A3 • S3 • RS3 | 8V (2014-2016) | RS3 2.5L TFSI quattro |
| Audi | Q3 • RSQ3 | F3 (2019-up) | Q3 2.0L 40 TFSI quattro |
| Audi | Q3 • RSQ3 | F3 (2019-up) | Q3 2.0L 45 TFSI quattro |
| Audi | TT • TTS • TTRS | 8S.2 (2018-up) | TT 2.0L 45 TFSI quattro |
| Audi | TT • TTS • TTRS | 8S.2 (2018-up) | TTS 2.0L TFSI quattro |
| Audi | TT • TTS • TTRS | 8S.2 (2018-up) | TT RS 2.5L TFSI quattro |
| Audi | TT • TTS • TTRS | 8S (2016-2017) | TT 2.0L 45 TFSI quattro |
| Audi | TT • TTS • TTRS | 8S (2016-2017) | TTS 2.0L TFSI quattro |
| Audi | TT • TTS • TTRS | 8S (2016-2017) | TT RS 2.5L TFSI quattro |
| Volkswagen | Arteon | 3G8.2 (2022-up) | 2.0L TSI Gen4 FWD |
| Volkswagen | Arteon | 3G8.2 (2022-up) | 2.0L TSI Gen4 4Motion |
| Volkswagen | Arteon | 3G8 (2019-2021) | 2.0L TSI FWD |
| Volkswagen | Arteon | 3G8 (2019-2021) | 2.0L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Atlas | 3CN.2 (2024-up) | 2.0L TSI FWD |
| Volkswagen | Atlas | 3CN.2 (2024-up) | 2.0L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Atlas | 3CN.2 (2024-up) | Cross Sport 2.0L TSI FWD |
| Volkswagen | Atlas | 3CN.2 (2024-up) | Cross Sport 2.0L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | 2.0L TSI FWD |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | 2.0L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | 3.6L V6 FWD |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | 3.6L V6 4Motion |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | Cross Sport 2.0L TSI FWD |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | Cross Sport 2.0L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | Cross Sport 3.6L V6 FWD |
| Volkswagen | Atlas | 3CN (2018-up) | Cross Sport 3.6L V6 4Motion |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk8 (2022-2024) | Golf GTI 2.0L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk8 (2022-2024) | Golf R 2.0L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf 1.4L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf 1.8L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf Alltrack 1.8L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf GTI 2.0L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf R 2.0L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf Sportwagen 1.4L TSI FWD |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf Sportwagen 1.8L TSI FWD |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | Golf Sportwagen 1.8L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7.2 (2018-2021) | e-Golf 100kW |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf 1.8L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf 2.0L TDI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf Alltrack 1.8L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf GTI 2.0L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf R 2.0L TSI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf Sportwagen 1.8L TSI FWD |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf Sportwagen 1.8L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | Golf Sportwagen 2.0L TDI |
| Volkswagen | Golf • GTI • R • Rabbit | Mk7 (2015-2017) | e-Golf 85kW |
| Volkswagen | Jetta • GLI | Mk7.2 (2022-up) | 1.5L TSI |
| Volkswagen | Jetta • GLI | Mk7.2 (2022-up) | GLI 2.0L TSI |
| Volkswagen | Jetta • GLI | Mk7 (2019-2021) | 1.4L TSI |
| Volkswagen | Jetta • GLI | Mk7 (2019-2021) | GLI 2.0L TSI |
| Volkswagen | Taos | 2GJ (2022-up) | 1.5L TSI FWD |
| Volkswagen | Taos | 2GJ (2022-up) | 1.5L TSI 4Motion |
| Volkswagen | Tiguan | 5NA (2018-up) | 2.0L TSI FWD |
| Volkswagen | Tiguan | 5NA (2018-up) | 2.0L TSI 4Motion |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.